
Pflege- und Sozialimmobilien als Investment/ Kapitalanlage mit attraktiven Renditen und hoher Sicherheit.
10 Neubau- und Bestandsobjekte
mit über 900 Wohneinheiten in Deutschland.
Hohe Sicherheit bei Mietrenditen durch langfristige Pachtverträge mit renommierten Betreibern sowie mindestens 20 Jahren Laufzeit.
Wir möchten Ihnen im Folgenden einige neue Objekte aus dem Bereich Pflege-/ Sozialimmobilien vorstellen, die 2018 in den Vertrieb gehen.
Für den Erwerb einzelner Apartments/ Wohneinheiten sowie für Wohnpakete und Globalverkauf sprechen Sie uns bitte an – wir erstellen Ihnen sehr gern ein exact auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot!
Bestandsobjekt einer Pflegeeinrichtung in Niedersachsen
Vertriebsstart | 1. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim |
Grundstück | 4.875 qm |
Anzahl der WE | 35 Pflegeappartements |
Kaufpreis | ab 175.000 € |
Gesamtmiete | 425.117 € p.a. |
Pachtvertrag | 25 Jahre und 1x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Besonderheit hier: Kapitalanlage in ein Bestandsobjekt mit innovativen Pflegekonzept, überdurchscnittlich hoher Belegungsquote und sofortiger Mietzahlung!
Neubau einer Pflegeeinrichtung in Hessen
Vertriebsstart | 1. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim/ Betreutes Wohnen |
Grundstück | 4.875 qm |
Anzahl der WE | 64 Pflegeappartements |
Kaufpreis | ab 145.000 € |
Gesamtmiete | 456.894 € p.a. |
Pachtvertrag | 25 Jahre und 1x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Neubau einer Pflegeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen
Vertriebsstart | 1. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim / Betreutes Wohnen |
Grundstück | 4.700 qm |
Anzahl der WE | 60 Pflegeappartements und 7 Wohnungen |
Kaufpreis | ab 165.000 € |
Gesamtmiete | 480.723 € p.a. |
Pachtvertrag | 20 Jahre und 2x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Neubau einer Pflegeeinrichtung in Thüringen
Vertriebsstart | 1. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim / Betreutes Wohnen |
Objekt | 8.700 qm |
Anzahl der WE | 166 Pflegeappartements und 68 Wohnungen |
Kaufpreis | ab 144.000 € |
Gesamtmiete | 1.411.968 € p.a. |
Pachtvertrag | 20 Jahre und 2x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Neubau einer Pflegeeinrichtung in Sachsen
Vertriebsstart | 1. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim |
Grundstück | 5.975 qm |
Anzahl der WE | 140 Pflegeappartements |
Kaufpreis | ab 137.000 € |
Gesamtmiete | 942.987 € p.a. |
Pachtvertrag | 20 Jahre und 2x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Neubau einer Pflegeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen
Vertriebsstart | 1. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim / Tagespflege |
Grundstück | 5.200 qm |
Anzahl der WE | 80 Pflegeappartements |
Kaufpreis | ab 160.000 € |
Gesamtmiete | 551.201 € p.a. |
Pachtvertrag | 20 Jahre und 2x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Neubau einer Pflegeeinrichtung in Hessen
Vertriebsstart | 3. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim / Betreutes Wohnen / Tagespflege |
Objekt | 8.400 qm |
Anzahl der WE | 84 Pflegeappartements und 30 Wohnungen |
Kaufpreis | ab 173.000 € |
Gesamtmiete | 1.009.368 € p.a |
Pachtvertrag | 25 Jahre und 1x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Neubau einer Pflegeeinrichtung in Rheinland-Pfalz
Vertriebsstart | 3. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim / Betreutes Wohnen / Tagespflege |
Grundstück | 6.100 qm |
Anzahl der WE | 54 Pflegeappartements und 13 Wohnungen |
Kaufpreis | ab 140.000 € |
Gesamtmiete | 495.957 € p.a. |
Pachtvertrag | 20 Jahre und 2x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Neubau einer Pflegeeinrichtung in Baden-Würtemberg
Vertriebsstart | 3. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim / Betreutes Wohnen |
Objekt | 9.047 qm |
Anzahl der WE | 100 Pflegeappartements und 7 Wohnungen |
Kaufpreis | ab 169.000 € |
Gesamtmiete | 734.218 € p.a. |
Pachtvertrag | 25 Jahre und 1x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Bestandsobjekt einer Pflegeeinrichtung in Hessen
Vertriebsstart | 4. Quartal 2018 |
Objekt | Pflegeheim / Betreutes Wohnen / Tagespflege |
Objekt | 8.400 qm |
Anzahl der WE | 84 Pflegeappartements und 30 Wohnungen |
Kaufpreis | ab 173.000 € |
Gesamtmiete | 1.009.368 € p.a. |
Pachtvertrag | 25 Jahre und 1x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Verwalter | renommierte Hausverwaltung |
Bei Fragen zu den Angeboten, Besichtigungen, Exposés und weiterer Schritte nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf unter
info@vertrieb-consulting.de
Weitere Informationen und Angebote zu Pflegeimmobilien als Kapitalanlage finden Sie auch hier: Angebote Pflege-/Sozialimmobilien
Wir sind sehr gern für Sie da.
Vielen Dank!
Thorsten Augurzky
Unternehmensberater – Immobilienmakler